FST-Logo_kl
Forum

09/01/14 

memo
4x4action_original
Platzierung Lauf 3, Hermeskeil (D)
Start-Nr. Name Vorname Fahrzeug Klasse Platz Punkte Strafpunkte
339 Nitz Matthias SJ 413 A 1 30 167
253 Wilke Nora SJ 410 A 2 27 5407
               
Start-Nr. Name Vorname Fahrzeug Klasse Platz Punkte Strafpunkte
171 Ruppert Michael SJ 410 A+ 1 27 7
159 Maus Michael Samurai A+ 2 23 36
168 Seul Hans Samurai Hulki A+ 3 25 39
149 Dörr Wieland SJ 413 A+ 4 19 50
172 Schoppe Ramona Daihatsu F20 A+ 5 30 57
167 Seul Martin Samurai Hulki A+ 6 22 141
131 Altintokmak Fazil Viagra 1.6 A+ 7 18 6818
132 Altintokmak Sercan Viagra 1.6 A+ 8 24 7213
               
               
Start-Nr. Name Vorname Fahrzeug Klasse Platz Punkte Strafpunkte Stechen
174 Busch Helmut Daihatsu F60 B 1 30 27 0
181 Zimmer Tobias LJ 80 B 2 27 27 900
173 Strauch Uwe Daihatsu F20 B 3 25 29
228 Weickert Volker SJ 410 B 4 24 40
291 Zoder Horst SJ 413 B 5 23 49
243 Keuper Dominik LJ 80 B 6 22 61
182 Fischer Marco LJ 80 B 7 21 69
193 Norheimer Friedemann Jeep CJ B 8 20 141
345 Florig Hans-Werner SJ 413 B 9 19 144
244 Saar Anne LJ 80 B 10 18 233
120 Lauer Thierry Toyota BJ 73 B 11 17 408
162 Schmidt Frank SJ 413 B 12 16 454
203 Kohl Claus Cherokee XJ B 13 15 505
309 Folschette Patrick Lada Niva B 14 14 555
202 Schloß Jochen Cherokee XJ B 15 13 1045
299 Vogel Reinhold SJ 413 B 16 12 1204
               
               
               
               
Start-Nr. Name Vorname Fahrzeug Klasse Platz Punkte Strafpunkte
349 Stütz Reiner Samurai C 1 30 270
189 Huter Alfred LJ 80 C 2 27 285
323 Eitelwein Marius SJ 410 C 3 25 345
205 Langner Georg Discovery C 4 24 574
329 Stütz Florian Samurai C 5 23 718
206 Langner Artur Discovery C 6 22 767
360 Wohlers Kurt SJ 413 C 7 21 2933
               
               
Start-Nr. Name Vorname Fahrzeug Klasse Platz Punkte Strafpunkte
211 Fischer Matthias SJ 413 C + 1 30 33
166 Fischer Gerhard SJ 413 C + 2 27 522
               
Start-Nr. Name Vorname Fahrzeug Klasse Platz Punkte Strafpunkte
102 Keller Heiko Raudi D 1 30 99
104 Funk Harry Raudi D 2 27 122
332 Abt Stephan RR Proto D 3 25 634
271 Trunner Peter Range Rover D 4 24 704
100 Morawietz Uwe Range Rover D 5 23 1030
322 Engelmann Jacky Proto D 6 22 6410
Start-Nr. Name Vorname Fahrzeug Klasse Platz Punkte Strafpunkte
346 Mausch Alexander Can Am Renegade 800 Quad 1 30 12
234 Felten Marco Kymco MXU 500 Quad 2 27 26
184 Bonner Denis   Quad 3 25 32
348 Pluskota Sven ATV Quad 4 24 37
347 Priegnitz Jette Can Am Renegade 500 Quad 5 23 38
350 Brameier Matthias   Quad 6 22 46
363 Buchwald Dirk   Quad 7 22 46
150 Schmidt Fabian Explorer Tracker Quad 8 20 51
359 Hoppe Jens Articcat Quad 9 19 84
361 Scherer Dieter   Quad 10 18 86
119 Kreutzer Manfred Grizzly 700 Quad 11 17 103
362 Jäckel Helmar Terralander Quad 12 16 156
283 Streit Andreas Terralander Quad 13 15 237
358 Bauer Steve Grizzly 700 Quad 14 14 253
Start-Nr. Name Vorname Fahrzeug Klasse Platz Punkte Strafpunkte
355 Weber Nils Daihatsu F20 JC B 1 30 12
357 Bayer Dominik SJ JC B 2 27 28
198 Keller Mike Range Rover  JC B 3 25 84
117 Tiree Leon Samurai JC C 4 24 92