FST-Logo_kl
Forum

09/01/14 

memo
4x4action_original
Auswertung nach 5. Lauf FST2014
Startnummer Name Vorname Fahrzeug Klasse Punkte Strafpunkte Stechen
115 Herber Christian LJ80 A 30 7220 Herber Christian 115 7220
368 Bräunling Martin Sj410 A 27 8127 Bräunling Martin 368 8127
367 Benz Anna Sj410 A 25 8430 Benz Anna 367 8430
300 Nitz Hans-Joachim Sj410 A 24 9000 Nitz Hans-Joachim 300  
Name Startn. Punkte
171 Ruppert Michael A+ 30 602 Ruppert Michael 171 602
190 Schlicker Reinhold Wrangler A+ 27 622 Schlicker Reinhold 190 622
144 Seibold Dominic Samurai A+ 25 646 Seibold Dominic 144 646
131 Altintokmak Fazil Viagra A+ 24 837 Altintokmak Fazil 131 837
342 Hannemann Stefan Lj80 A+ 23 1327 Hannemann Stefan 342 1327
172 Schoppe Ramona Daihatsu F20 A+ 22 1403 Schoppe Ramona 172 1403
167 Seul Martin Rocky A+ 21 3699 Seul Martin 167 3699
168 Seul Hans Hulki A+ 20 4011 Seul Hans 168 4011
Name Startn. Punkte
371 Bauer Michael Q 30 9 Bauer Michael 371 9
347 Priegnitz Jette Canam Renegade Q 27 30 Priegnitz Jette 347 30
346 Mausch Alex Canam Renegade Q 25 36 Mausch Alex 346 36
234 Felten Marco Kymco Q 24 45 Felten Marco 234 45
359 Hoppe Jens Q 23 92 Hoppe Jens 359 92
292 Lenhardt Peter Kodiak Q 22 158 Lenhardt Peter 292 158
363 Buchwald Dirk Q 21 355 Buchwald Dirk 363 355
348 Pluskota Sven Q 20 530 Pluskota Sven 348 530
350 Brameier Matthias Q 19 646 Brameier Matthias 350 646
119 Kreutzer Manfred Grizzly Q 18 653 Kreutzer Manfred 119 653
370 Bodtländer-Tischer Alexander Canam  Q 17 675 Bodtländer-Tischer Alexander 370 675
373 Bodtländer Klara Canam Q 16 1054 Bodtländer Klara 373 1054
283 Streit Andreas Q 15 1249 Streit Andreas 283 1249
Name Startn. Punkte
156 Natus Sascha B 30 204 Natus Sascha 156 204
181 Zimmer Tobias LJ80 B 27 605 Zimmer Tobias 181 605
182 Fischer Marco LJ80 B 25 673 Fischer Marco 182 673
345 Florig Hans-Werner B 24 735 Florig Hans-Werner 345 735
291 Zoder Horst B 23 824 Zoder Horst 291 824
111 Dülfer Axel Asia Rocsta B 22 1011 Dülfer Axel 111 1011
174 Busch Helmut Daihatsu B 21 1105 Busch Helmut 174 1105
107 Brenner Gerhard Nissan B 20 1888 Brenner Gerhard 107 1888
356 Ruckstuhl Mark B 19 1998 Ruckstuhl Mark 356 1998
243 Keuper Dominik LJ80 B 18 2389 Keuper Domonik 243 2389
173 Strauch Uwe Daihatsu B 17 2484 Strauch Uwe 173 2484
736 Buslei Jan B 16 3343 Buslei Jan 736 3343
299 Vogel Reinhold B 15 3483 Vogel Reinhold 299 3483
120 Lauer Thierry Landcruiser B 14 4522 Lauer Thierry 120 4522
193 Norheimer Friedemann CJ7 B 13 4638 Norheimer Friedemann 193 4638
381 Buslei Peter B 12 4662 Buslei Peter 381 4662
113 Eibel Heribert Mahindra B 11 5564 Eibel Heribert 113 5564
114 Eibel Kim Mahindra B 10 6342 Eibel Kim 114 6342
268 Kewenig Peter Mahindra B 9 6346 Kewenig Peter 268 6346
137 Kirchner Michael Samurai B 8 7277 Kircher Michael 137 7277
136 Kirchner Achim Samurai B 7 7527 Kirchner Achim 136 7527
Name Startn. Punkte
379 Poleke Pierre C 30 195 Poleke Pierre 379 195
139 Stiltz Manuel Samurai C 27 533 Manuel Stilz 139 533
383 Wagner Jürgen Lj80 C 25 588 Wagner Jürgen 383 588
370 Schütz Daniel C 24 609 Schütz Daniel 370 ?????? 609
375 Jannemann Christoph C 23 665 Jannemann Christoph 375 665
382 Wagner Sven Lj80 C 22 858 Wagner Sven 382 858
138 Stiltz Ingo Samurai C 21 940 Ingo Stilz 138 940
323 Eitelwein Marius C 20 944 Eitelwein Marius 323 944
374 Schötzau Alexander C 19 1132 Schötzau Alexander 374 1132
376 Schötzau Otto C 18 1357 Schötzau Otto 376 1357
372 Verba Thomas C 17 1821 Verba Thomas 372 1821
335 Schaller Achim C 16 1993 Schaller Achim 335 1993
189 Huter Alfred Lj80 C 15 2166 Huter Alfred 189 2166
378 Wild Walter C 14 2900 Wild Walter 378 2900
377 Wild Felix C 13 3092 Wild Felix 377 3092
Name Startn. Punkte
166 Fischer Gerhard Samurai C+ 30 72 Fischer Gerhard 166 72
211 Fischer Matthias Samurai C+ 27 231 Fischer Matthias 211 231
130 Wienke André Thunder 4,9 C+ 25 257 Winke Andre 130 257
123 Neumann Jochen Wolverine C+ 24 834 Neumann Jochen 123 834
Name Startn. Punkte
384 Nest Kristoffer Mercedes GE D 30 118 Nest Kristoffer 384 118
106 Keller Heiko Raudi D 27 355 Keller Heiko 106 355
104 Funk Harry Raudi D 25 584 Funk Harry 104 584
380 Scheibe Bodo Fürchtenix D 24 609 Scheibe Bodo 380 609
322 Engelmann Jacky Nissan D 23 3060 Engelmann Jacky 322 3060
100 Morawietz Uwe Range Rover D 22 5286 Uwe Morawietz 100 5286
271 Trunner Peter Range Rover D 21 6673 Peter Truner 271 6673
332 Abt Stephan RR-Proto D 20 6770 Abt Stephan 332 6770
Name Startn. Punkte
276 Irmer Brian Willys JC 30 102 Irmer Brian 276 102
124 Neumann Theresa Wolverine JC 27 191 Neumann Theresa 124 191
277 Funk Niklas Range Rover JC 25 394 Funk Niklas 277 394
278 Keller Nathalie Range Rover JC 24 402 Keller Nathalie 278 402
369 Kreutzer Marino Daihatsu JC 23 702 Kreutzer Marino 369 702
117 Tiree Leon Samurai JC 22 901 Leon Tirree 117 901
112 Düfler Jan Asia JC 21 959 Düfler Jan 112 959
355 Weber Nils Daihatsu JC 20 2096 Weber Nils 355 2096
357 Bauer Dominic Lj80 JC 19 2104 Bauer Dominic 357 2104
285 Kirchner Robin Samurai JC 18 7422 Robin Kirchner 285 7422