FST-Logo_kl
Forum

09/01/14 

memo
4x4action_original
Platzierung 7. Lauf 2012,  Nassweiler
 
Klasse A        
Platz Name Vorname Fahrzeug Start-Nr. Punkte
1 Ruppert Michael SJ 410 171 30
2 Schoppe Ramona Daihatsu F20 172 27
3 Buslai Peter Vitatra 238 25
4 Altintokmak Sercan SJ 410 132 24
5 Finkler Stefan Suzuki LJ 80 158 23
 
Klasse A +        
Platz Name Vorname Fahrzeug Start-Nr. Punkte
1 Mnikolajska Monika Suzuki Vitara 209 30
2 Kröner Daniel Suzuki Vitara 208 27
3 Kröner Hans-Georg Suzuki Vitara 242 25
4 Cremer Ralf Nissan Patrol 135 24
5 Maus Michael Samurai 159 23
6 Schmidt Frank SJ 413 162 22
7 End Markus Jeep Wrangler 240 21
8 Seiß Georg SJ 413 163 20
9 Schlicker Reinhold Wrangler 190 19
10 Pauli Dirk LJ 80 161 18
11 Pauli Daniela Samurai 160 17
12 Altintokmak Fazil SJ 410 131 16
         
Klasse B        
Platz Name Vorname Fahrzeug Start-Nr. Punkte
1 Stollberg Alina LJ 130 140 30
2 Strauch Uwe Daihatsu F20 173 27
3 Fischer Marco LJ 80 182 25
4 Zimmer Tobias LJ 80 181 24
5 Bücher Ralf Samurai 176 23
5 Weickert Volker SJ 410 228 22
7 Neumann Jochen Range Rover 123 21
8 Kirschner Michael Samurai 137 20
9 Wanger Klaus Jeep XJ 147 19
10 Brenner Gerhard Terrano 107 18
11 Eibel Heribert Mahindra 113 17
12 Busch Helmut Daihatsu F60 174 16
13 Eibel Kim Mahindra 114 15
14 Kirschner Achim Samurai 136 14
15 Werner Michael SJ 410 179 13
16 Schloß Jochen Cherokee XJ 202 12
17 Lenser Matthias Mahindra 121 11
18 Balzer Matthias Pajero 236 10
19 Kohl Claus Cherokee XJ 203 9
20 Lauer Thierry BJ 73 120 8
21 Seibold Ralf Pajero 145 7
22 Stilz Ingo Samurai 138 6
23 Bondzio Jürgen LJ 80 165 5
 
Klasse C        
Platz Name Vorname Fahrzeug Start-Nr. Punkte
1 Apitz Christoph SJ i-Kompr. 133 30
2 Sixt Egbert Samurai 239 27
3 Friedl Bernhard Y7 106 25
4 Stollberg Ralf LJ 130 141 24
5 Morawietz Uwe Range Rover 100 23
6 Keller Heiko Range Rover 102 22
7 Schmidt Achim Wrangler 105 21
8 Ewin Michael Pajero 194 20
Klasse D        
Platz Name Vorname Fahrzeug Start-Nr. Punkte
1 Herzhauser Stefan X-Treme 178 30
2 Jäger Ulrich X-Treme 241 27
3 Funk Harry F 60 104 25
4 Apitz Ulrich SJ i-Kompr. 134 24
5 Wienke André Iltis-Pro 130 23
         
Klasse Q        
Platz Name Vorname Fahrzeug Start-Nr. Punkte
1 Suhren Eva Quad 224 30
2 Suhren Dennis Quad 225 27
3 Felten Marco Quad 234 25 Mannschaft Punkte Punkte
4 Kreutzer Manfred Quad 119 24 7.Lauf
5 Hannemann Stefan Quad 221 23
1 ACRW 2 90 30
          2 Diebbe Labes-Team 77 27
          3 Spätzles Gang 2 72 25
Junior Cup         4 Team Jacky Buwe 68 24
Platz Name Vorname Fahrzeug Start-Nr. Punkte 5 ACRW 3 68 23
1 Stilz Manuel Samurai 139 30 6 Team Imprägnol 67 22
2 Grossgart Robin SJ 410 227 27 7 ACRW 1 64 21
3 May Kevin Jeep 177 25 8 Spätzles Gang 1 62 20
4 Keller Mike Range Rover  198 24 9 Dreckspatze 1 59 19
5 Neumann Theresa Range Rover  124 23 10 ARF 3 43 18
6 Seibold Dominic Suzuki SJ 144 22 11 Schlammtiger Power    
7 Wanger Enzo Jeep XJ 146 21 12 Dreckspatze 2    
13 ARF 2    
14 ARF 1    
Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte
1. 30 2. 27 3. 25 4. 24 5. 23 6. 22
7. 21 8. 20 9. 19 10. 18 11. 17 10 16
13. 15 14. 14 15. 13 16. 12 17. 11 18. 10
19. 9 20. 8 21. 7 22. 6 23. 5 24. 4
25. 3 26. 2 27. 1 28. 0 29. 0 30. 0