| Wertungen der FST-Läufe 2011 | |||||||||||||||
| Bining nicht in Wertung | Luxemburg | Luxemburg | Pfeffelbach | Seltz | Nieder- würzbach | Hermeskeil | Streich-ergebnis 1 | Streich-ergebnis 2 | Veranstalter-schnitt | Gesamt 2011 | |||||
| Klasse A | Lauf: | ||||||||||||||
| Name | Fahrzeug | Start-Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Gesamt 2011 | |||||
| 1 | Ramona Schoppe | Daihatsu F 20 | 236 | 30 | 21 | 27 | 30 | 23 | 24 | -21 | -23 | 111 | |||
| 2 | Michael Maus | Suzuki Samurai | 185 | 25 | 19 | 24 | 25 | 23 | -19 | 97 | |||||
| 3 | Stefan Finkler | Lada Niva | 239 | 21 | 27 | 25 | 20 | 93 | |||||||
| 4 | Frank Schmidt | Lada Niva | 145 | 27 | 24 | 19 | 22 | 92 | |||||||
| 5 | Annette Wienke | Opel Frontera | 190 | 20 | 20 | 22 | 21 | 83 | |||||||
| 6 | Georg Seiß | Lada Niva | 146 | 22 | 30 | 21 | 73 | ||||||||
| 7 | Daniela Pauli | Suzuki Samurai | 186 | 23 | 25 | 22 | 70 | ||||||||
| 8 | Manuel Dörr | Suzuki SJ 413 | 59 | 30 | 30 | 60 | |||||||||
| 9 | Thierry Lauer | Toyota BJ 73 | 666 | 27 | 30 | 57 | |||||||||
| 10 | Bernard Lourant | Toyota BJ | 143 | 24 | 27 | 51 | |||||||||
| 11 | Norbert Burch | Lada Niva | 240 | 24 | 23 | 47 | |||||||||
| 12 | Peter Byslau | SJ 410 | 202 | 30 | 30 | ||||||||||
| 13 | Sascha | Suzuki LJ 80 | 27 | 27 | |||||||||||
| 14 | Bruno Steiner | 309 | 25 | 25 | |||||||||||
| 15 | Klaus Peter Pauli | SJ 413 | 303 | 23 | 23 | ||||||||||
| 16 | Dominik Stillenmunkes | Suzuki Samurai | 243 | 22 | 22 | ||||||||||
| 17 | Georg Langner | LR Discovery | 187 | 21 | 21 | ||||||||||
| 18 | Martin Seul | 245 | 21 | 21 | |||||||||||
| 19 | Artur Langner | LR Discovery | 192 | 20 | 20 | ||||||||||
| 20 | Hans Seul | 246 | 20 | 20 | |||||||||||
| 21 | Thomas Kuch | Jeep Cherokee XJ | 238 | 19 | 19 | ||||||||||
| Klasse A + | Lauf: | ||||||||||||||
| Name | Fahrzeug | Start-Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Gesamt 2011 | |||||
| 1 | Wieland Dörr | Suzuki SJ 413 | 20 | 30 | 27 | 27 | 28 | 112 | |||||||
| 2 | Axel Dülfer | Kia Asia | 33 | 21 | 24 | 30 | 27 | 24 | -21 | -24 | 27 | 108 | |||
| 3 | Reinhold Schlicker | Jeep Wrangler | 165 | 27 | 20 | 24 | 25 | 30 | -20 | 106 | |||||
| 4 | Fazil Altintokmak | Suzuki SJ 410 | 17 | 22 | 24 | 23 | 30 | 25 | -22 | -23 | 26 | 105 | |||
| 5 | Dirk Pauli | Suzuki Samurai | 177 | 25 | 22 | 22 | 30 | 27 | -22 | 104 | |||||
| 6 | Ralf Cremer | Nissan Patrol | 37 | 20 | 21 | 21 | 21 | 83 | |||||||
| 7 | Monika Mnikolajska | Suzuki Vitara | 130 | 23 | 25 | 27 | 75 | ||||||||
| 8 | Daniel Kröner | Suzuki Vitara | 24 | 24 | 30 | 54 | |||||||||
| 9 | Stephan Haga | Suzuki Vitara | 128 | 20 | 24 | 44 | |||||||||
| 10 | Hans-Georg Kröner | Suzuki SJ 413 | 25 | 25 | 25 | ||||||||||
| 11 | Alexandra Herz | Suzuki Samurai | 21 | 23 | 23 | ||||||||||
| Klasse B | Lauf: | ||||||||||||||
| Name | Fahrzeug | Start-Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Gesamt 2011 | |||||
| 1 | Dominik Keuper | Suzuki LJ 80 | 34 | 30 | 30 | 30 | 7 | 9 | -7 | -9 | 30 | 120 | |||
| 2 | Ralf Bücher | Suzuki Samurai | 103 | 25 | 21 | 27 | 27 | 30 | 25 | -21 | -25 | 109 | |||
| 3 | Heribert Eibel | Mahindra | 8 | 15 | 21 | 30 | 22 | 23 | -15 | -21 | 25 | 100 | |||
| 4 | Uwe Strauch | Daihatsu F20 | 104 | 27 | 24 | 22 | 18 | 27 | 13 | -13 | -18 | 100 | |||
| 5 | Kim Eibel | Mahindra | 7 | 23 | 15 | 24 | 25 | 25 | -15 | -23 | 25 | 99 | |||
| 6 | Achim Kirschner | Suzuki SJ 413 | 65 | 18 | 25 | 16 | 23 | 22 | -16 | -18 | 23 | 93 | |||
| 7 | Helmut Busch | Daihatsu F60 | 191 | 21 | 27 | 18 | 20 | 20 | 22 | -18 | -20 | 90 | |||
| 8 | Ingo Stiltz | Suzuki Samurai | 14 | 22 | 17 | 25 | 17 | 19 | -17 | -17 | 22 | 88 | |||
| 9 | Matthias Lenser | Mahindra | 85 | 20 | 24 | 19 | 21 | 84 | |||||||
| 10 | Christian Balzer | Suzuki SJ 410 | 155 | 17 | 22 | 20 | 24 | 83 | |||||||
| 11 | Markus Saar | Suzuki LJ 80 | 9 | 24 | 11 | 22 | 14 | -11 | 20 | 80 | |||||
| 12 | Anne Saar | Suzuki LJ 80 | 10 | 12 | 21 | 27 | 20 | 80 | |||||||
| 13 | Alina Stollberg | Suzuki LJ 13 | 42 | 19 | 15 | 15 | 23 | -15 | 19 | 76 | |||||
| 14 | Mathias Balzer | Suzuki SJ 410 | 156 | 11 | 21 | 21 | 14 | -11 | 19 | 75 | |||||
| 15 | Michael Kirschner | Suzuki SJ 413 | 151 | 13 | 16 | 14 | 21 | 17 | -13 | -14 | 18 | 72 | |||
| 16 | Heinz Rohde | Suzuki SJ 410 | 172 | 14 | 21 | 17 | 15 | -14 | 18 | 71 | |||||
| 17 | Achim Kohl | Suzuki Samurai | 35 | 10 | 24 | 18 | 10 | 62 | |||||||
| 18 | Jochen Neumann | Range Rover | 205 | 16 | 12 | 16 | 12 | -12 | 15 | 59 | |||||
| 19 | Etienne Lacour | Suzuki SJ 413 | 120 | 11 | 10 | 22 | 43 | ||||||||
| 20 | Annick Folschette | Lada | 53 | 13 | 26 | 39 | |||||||||
| 21 | Marvin Schirmer | Willy´s CJ | 207 | 23 | 13 | 36 | |||||||||
| 22 | Klaus Wanger | Suzuki SJ 416 | 48 | 17 | 18 | 35 | |||||||||
| 23 | Michael Werner | Suzuki SJ 410 | 667 | 11 | 24 | 35 | |||||||||
| 24 | Artur Langner | LR Discovery | 192 | 19 | 12 | 31 | |||||||||
| 25 | Jörg Schulz | Jeep | 135 | 30 | 30 | ||||||||||
| 26 | Georg Langner | LR Discovery | 187 | 16 | 11 | 27 | |||||||||
| 27 | Ralf Seibold | Suzuki SJ 318 ix | 36 | 10 | 13 | 23 | |||||||||
| 28 | Michael Ruppert | Suzuki | 16 | 20 | 20 | ||||||||||
| 29 | Mark Schirmer | Willy´s CJ | 206 | 19 | 19 | ||||||||||
| 30 | Frank Jäger | Range Rover | 178 | 8 | 8 | 16 | |||||||||
| 31 | Alexander Franke | 307 | 15 | 15 | |||||||||||
| 32 | Siegfried Purper | Jeep | 204 | 12 | 12 | ||||||||||
| 33 | Friedemann Norheimer | Jeep | 11 | 11 | 11 | ||||||||||
| 34 | Mathias Buselmeier | Suzuki LJ 80 | 27 | 9 | 9 | ||||||||||
| 35 | Michaela Jäger | Range Rover | 196 | 9 | 9 | ||||||||||
| 36 | Andre Faller | Mahindra | 669 | 6 | 6 | ||||||||||
| 37 | Rosario Calla | Suzuki Samurai | 22 | 5 | 5 | ||||||||||
| Klasse C | Lauf: | ||||||||||||||
| Name | Fahrzeug | Start-Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Gesamt 2011 | |||||
| 1 | Harry Funk | Daihatsu F60 | 84 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | |||||||
| 2 | Ralf Stollberg | Suzuki LJ 13 | 19 | 25 | 27 | 20 | 27 | 25 | -20 | -25 | 26 | 105 | |||
| 3 | Michael Giffhorn | Black Pearl | 46 | 19 | 18 | 23 | 27 | 24 | -18 | -19 | 25 | 99 | |||
| 4 | Dennis Albrecht | Jeep TJ | 158 | 16 | 25 | 27 | 22 | 17 | -16 | -17 | 25 | 99 | |||
| 5 | Uwe Morawietz | Range Rover | 179 | 21 | 23 | 17 | 20 | 20 | 30 | -17 | -20 | 94 | |||
| 6 | Heiko Keller | Range Rover | 237 | 27 | 22 | 23 | 19 | 22 | 20 | -19 | -20 | 94 | |||
| 7 | Bob Schmidt | Jeep Wrangler | 197 | 24 | 24 | 18 | 25 | 91 | |||||||
| 8 | Michael Stopp | Range Rover | 106 | 22 | 19 | 16 | 19 | 27 | -16 | 87 | |||||
| 9 | Thomas Ruppental | Jeep TJ | 157 | 14 | 20 | 21 | 21 | 18 | -14 | -18 | 20 | 83 | |||
| 10 | Bernhard Friedl | Jeep | 142 | 15 | 24 | 21 | 21 | 81 | |||||||
| 11 | Kurt Wohlers | Suzuki SJ 413 | 74 | 30 | 18 | 23 | 71 | ||||||||
| 12 | Achim Schmidt | Jeep Wrangler | 180 | 22 | 25 | 23 | 70 | ||||||||
| 13 | Enzo Mohr | Jeep Wrangler YJ | 188 | 23 | 25 | 48 | |||||||||
| 14 | Jürgen Hannemann | Jeep CJ 7 | 670 | 24 | 22 | 46 | |||||||||
| 15 | Jacky Engelmann | Nissan Patrol | 241 | 20 | 21 | 41 | |||||||||
| 16 | Klaus Wanger | Suzuki SJ 416 | 48 | 18 | 18 | 36 | |||||||||
| 17 | Stephan Walter | 24 | 24 | ||||||||||||
| 18 | Jörg Bank | VW Iltis | 203 | 19 | 19 | ||||||||||
| 19 | Sebastien Engelmann | Nissan Patrol | 242 | 17 | 17 | ||||||||||
| Klasse D | Lauf: | ||||||||||||||
| Name | Fahrzeug | Start-Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Gesamt 2011 | |||||
| 1 | Stefan Herzhauser | X-Treme | 82 | 27 | 30 | 27 | 30 | 30 | 27 | -27 | -27 | 117 | |||
| 2 | André Wienke | Iltis-Proto | 13 | 30 | 27 | 24 | 27 | -24 | 28 | 112 | |||||
| 3 | Ulrich Apitz | SJ-i Kompressor | 6 | 30 | 23 | 23 | 25 | 101 | |||||||
| 4 | Joachim Grüppner | Sledge Hammer | 43 | 22 | 24 | 46 | |||||||||
| 5 | Ulrich Jäger | 310 | 30 | 30 | |||||||||||
| 6 | Christian Pfaff | 27 | 27 | ||||||||||||
| 7 | Thomas Nest | 25 | 25 | ||||||||||||
| 8 | Harry Funk | Daihatsu F60 | 84 | 25 | 25 | ||||||||||
| Klasse Q | Lauf: | ||||||||||||||
| Name | Fahrzeug | Start-Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Gesamt 2011 | |||||
| 1 | Ariane Schwuchow-Krämer | Yamaha Grizzly | 161 | 27 | 30 | 30 | 27 | 114 | |||||||
| 1 | Kurt Krämer | Yamaha Grizzly | 162 | 30 | 27 | 27 | 30 | 114 | |||||||
| 3 | Jürgen Müller | 307 | 30 | 30 | |||||||||||
| 4 | Fabian Schmidt | 308 | 27 | 27 | |||||||||||
| 5 | Manfred Kreutzer | 129 | 25 | 25 | |||||||||||
| 6 | Michael Franz | 306 | 24 | 24 | |||||||||||
| 7 | Dirk Schuh | 305 | 23 | 23 | |||||||||||
| Junior Cup | Lauf: | ||||||||||||||
| Name | Fahrzeug | Start-Nr. | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Gesamt 2011 | |||||
| 1 | Manuel Stiltz | Suzuki Samurai | 12 | 27 | 30 | 30 | 27 | 30 | -27 | 117 | |||||
| 2 | Sercan Altintokmak | Suzuki SJ 410 | 133 | 25 | 25 | 27 | 30 | 27 | -25 | -25 | 28 | 112 | |||
| 3 | Laura Schulz | Suzuki LJ 80 | 127 | 30 | 27 | 25 | 25 | 25 | -25 | -25 | 27 | 109 | |||
| 4 | Enzo Wanger | Suzuki SJ 416 | 132 | 24 | 24 | 30 | 24 | -24 | 26 | 104 | |||||
| 5 | Kevin Böhm | Suzuki SJ 410 | 182 | 23 | 27 | 50 | |||||||||
| 6 | Nico Bank | VW Iltis | 668 | 24 | 24 | ||||||||||
| Berechnung: | |||||||||||||||
| Wertung = Anzahl der Läufe geteilt durch 2 plus 1 | (6 geteilt durch 2 = 3, plus 1 = 4 Läufe in der Wertung) | ||||||||||||||
| Veranstalterschnitt | |||||||||||||||
| Von der Anzahl der Meisterschaftsläufe in einer Saison werden die eventuellen Streichergebnisse subtrahiert. | |||||||||||||||
| Anschließend wird der Veranstalterlauf ebenfalls subtrahiert. | |||||||||||||||
| Aus dieser Summe wird dann ein Durchschnittswert gebildet und dieses Ergebnis wird in die Rangliste übernommen. | |||||||||||||||
| Formel: (Anzahl der Läufe Anzahl der maximalen Streichergebnisse Veranstalterlauf) = Basis für den Veranstalterschnitt. | |||||||||||||||
| Beispiel: (6 Läufe - 2 Streichergebnisse - 1 Veranstalterlauf) = 3, | |||||||||||||||
| dieses ist die Basis für den Veranstalterschnitt, d.h. die drei besten Läufe + Veranstalteschnitt = Endergebnis | |||||||||||||||
| Mannschafts-Wertung | |||||||||||||||
| Name | Bining nicht in Wertung | Luxemburg | Luxemburg | Pfeffelbach | Seltz | Nieder- würzbach | Hermeskeil | ||||||||
| Lauf: | |||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Gesamt 2011 | ||||||||
| 1 | ARF 1 | 27 | 25 | 30 | 30 | 24 | -25 | -24 | 29 | 116 | |||||
| 2 | ACRW 1 | 22 | 21 | 27 | 27 | 27 | -22 | -21 | 27 | 108 | |||||
| 3 | Schlammtiger Power | 30 | 23 | 22 | 27 | 23 | -22 | -23 | 27 | 107 | |||||
| 4 | Depbelabesteam | 25 | 22 | 25 | 25 | 30 | 24 | -22 | -24 | 105 | |||||
| 5 | Team Jacky Buwe | 23 | 30 | 22 | 25 | 25 | -22 | 103 | |||||||
| 6 | Spätzle Gang | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 30 | -23 | -23 | 102 | |||||
| 7 | ARF 2 | 21 | 27 | 24 | 23 | 20 | -21 | -20 | 25 | 99 | |||||
| 8 | ACRW 2 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | -19 | -19 | 21 | 84 | |||||
| 9 | 4x4 Dreckspatze | 18 | 18 | 19 | 22 | 21 | -18 | -18 | 21 | 83 | |||||
| 10 | ARF 3 | 20 | 20 | 18 | 20 | 21 | -20 | -18 | 20 | 81 | |||||
| 11 | Hottenbacher | 21 | nicht in | 21 | |||||||||||
| = Veranstalterschnitt | |||||||||||||||
| = Streichergebnis | |||||||||||||||
| Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | ||||
| 1. | 30 | 2. | 27 | 3. | 25 | 4. | 24 | 5. | 23 | 6. | 22 | ||||
| 7. | 21 | 8. | 20 | 9. | 19 | 10. | 18 | 11. | 17 | 10 | 16 | ||||
| 13. | 15 | 14. | 14 | 15. | 13 | 16. | 12 | 17. | 11 | 18. | 10 | ||||
| 19. | 9 | 20. | 8 | 21. | 7 | 22. | 6 | 23. | 5 | 24. | 4 | ||||
| 25. | 3 | 26. | 2 | 27. | 1 | 28. | 0 | 29. | 0 | 30. | 0 | ||||

01/27/12